阿里云国际版代理商DDoS基础防护各个地域默认初始黑洞触发阈值如下表所示。
说明
此黑洞默认阈值适用于阿里云ECS、SLB、EIP(含NAT)、轻量服务器、WAF实例,且适用于IPv4和IPv6环境的防护,但部分地域暂不支持IPv6防护。
ECS、SLB、EIP(含NAT)、轻量服务器实例的实际黑洞阈值还与您所购买的实例规格及带宽有关,具体以DDoS防护产品控制台的资产中心页面显示为准。更多信息,阿里云国际版代理商请参见资产中心。
WAF实例的黑洞阈值与SLB、EIP(含NAT)实例的黑洞阈值一致。
在下表中,
表示支持,
表示不支持。
地域 | 支持IPv4 | 支持IPv6 | 1核CPU规格ECS实例、轻量服务器实例 | 2核CPU规格ECS实例 | 4核以上CPU规格ECS实例 | SLB、EIP(含NAT)、WAF实例 |
---|---|---|---|---|---|---|
华东1(杭州) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 1 Gbps | 5 Gbps | 5 Gbps |
华东2(上海) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 1 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
华北1(青岛) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 1 Gbps | 5 Gbps | 5 Gbps |
华北2(北京) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 1 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
华北3(张家口) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 1 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
华北5(呼和浩特) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 1 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
华南1(深圳) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 1 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
华南2(河源) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 1 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
西南1(成都) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 1 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
中国香港 | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps |
日本(东京) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps |
新加坡 | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps |
澳大利亚(悉尼) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps |
马来西亚(吉隆坡) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps |
印度尼西亚(雅加达) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps |
印度(孟买) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
韩国(首尔) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps |
德国(法兰克福) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps |
英国(伦敦) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps |
美国(硅谷) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 1 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
美国(弗吉尼亚) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps |
阿联酋(迪拜) | ![]() | ![]() | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps |
本文由猫咪云实名网发布,不代表猫咪云实名立场,转载联系作者并注明出处:/alibabacloud/124.html